gate 房價行情討論

辦公室、工廠專業搬遷
規劃完整搬遷流程動線,不加價,收費合理!
室內設計師提供壁癌防治、防水抓漏,全程使用A級防水材
改建工程,免付費諮詢

gate首頁 • gate論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12075 1 2014-02-13
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 王副理 12141 1 2014-02-06
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 洪小姐 12284 2 2014-11-21
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12357 1 2014-09-17
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 鍾小姐 12425 1 2014-01-23
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12481 1 2014-02-06
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 陳店長 12483 1 2014-01-29
年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 特派員 12632 1 2014-11-09
張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 李先生 12731 1 2014-11-20
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 12892 1 2014-11-19
「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 小公主 13066 1 2014-11-19
大直房價凍漲 8成物件下修10% 法蘭克 13080 1 2014-11-19
好好賺 盤子 13090 1 2014-11-18
法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 蘇爺 13150 1 2014-11-19
10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 莉可雅 13154 1 2014-11-19
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14228 1 2014-08-27
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 小洛 14355 1 2014-04-23
房價為啥不跌?答案,震驚世界! 小陳 14367 1 2014-11-11
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 吳先生 14401 1 2014-04-29
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? 孤少爺 14427 1 2014-04-21
蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 阿凱 14616 1 2014-11-09
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14643 1 2014-02-13
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 14769 1 2014-02-26
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14796 1 2014-02-20
[購屋]想買小套房 伊娃 14831 5 2010-08-28
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 房市觀察員 14893 1 2014-03-09
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 14924 1 2014-07-21
[其他問題] 閒錢投資 買房比買股好 小妹 14968 2 2010-12-30
政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 阿凱 14995 1 2014-07-22
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15021 1 2014-07-25

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .[9] . 10 .

Copyright(C)2000 gate All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌